일자 | 대회명/장소 | 총상금 | 전 대회 우승자 | 이번 대회 우승자 | 중계/기록 |
---|---|---|---|---|---|
09.11 ~ 09.14 | 세이프웨이 오픈 Silverado Resort and Spa (North Course) | $6,600,000 | 캐머런챔프 | 스튜어트싱크 | 대회기록보러가기 |
09.17 ~ 09.21 | U.S. 오픈 윙드 풋 골프 클럽 | $12,500,000 | 게리우드랜드 | 브라이슨디샘보 | 대회기록보러가기 |
09.24 ~ 09.28 | 코랄레스 푼타카나 리조트 & 클럽 챔피언십 Puntacana Resort & Club | $4,000,000 | 그레임맥다월 | 허드슨스와포드 | 대회기록보러가기 |
10.01 ~ 10.05 | 샌더슨팜스 챔피언십 Country Club of Jackson | $6,600,000 | 세바스티안무뇨스 | 세르히오가르시아 | 대회기록보러가기 |
10.08 ~ 10.12 | 슈라이너스 호스피탈스 포 칠드런 오픈 TPC Summerlin | $7,000,000 | 케빈나 | 마틴레어드 | 대회기록보러가기 |
10.16 ~ 10.19 | 더 씨제이컵 @ 섀도우크릭 섀도우 크릭 GC | $9,750,000 | 저스틴토마스 | 제이슨코크랙 | 대회기록보러가기 |
10.23 ~ 10.26 | 조조 챔피언십 @ 셔우드 Sherwood CC | $8,000,000 | 타이거우즈 | 패트릭캔틀레이 | 대회기록보러가기 |
10.29 ~ 11.02 | 버뮤다 챔피언십 포트 로얄 GC | $4,000,000 | 브렌든토드 | 브라이언게이 | 대회기록보러가기 |
11.05 ~ 11.09 | 휴스턴 오픈 Memorial Park Golf Course | $7,000,000 | 란토그리핀 | 카를로스오르티스 | 대회기록보러가기 |
11.12 ~ 11.16 | 마스터스 토너먼트 어거스타 내셔널 골프 클럽 | $11,500,000 | 타이거우즈 | 더스틴존슨 | 대회기록보러가기 |
11.19 ~ 11.23 | RSM 클래식 Sea Island Golf Club | $6,600,000 | 타일러던컨 | 로버트스트렙 | 대회기록보러가기 |
12.03 ~ 12.07 | 마야코바 골프 클래식 엘 카멜레온 GC | $7,200,000 | 브렌든토드 | 빅토르호블란 | 대회기록보러가기 |
01.08 ~ 01.11 | 센트리 토너먼트 오브 챔피언스 Kapalua Resort | $6,700,000 | 저스틴토마스 | 해리스잉글리시 | 대회기록보러가기 |
01.15 ~ 01.18 | 소니 오픈 인 하와이 Waialae CC | $6,600,000 | 캐머런스미스 | 케빈나 | 대회기록보러가기 |
01.22 ~ 01.25 | 디 아메리칸 익스프레스 PGA West | $6,700,000 | 앤드류랜드리 | 김시우 | 대회기록보러가기 |
01.29 ~ 02.01 | 파머스 인슈런스 오픈 Torrey Pines | $7,500,000 | 마크리시먼 | 패트릭리드 | 대회기록보러가기 |
02.04 ~ 02.08 | 웨이스트 매니지먼트 피닉스 오픈 TPC Scottsdale | $7,300,000 | 웹심슨 | 브룩스켑카 | 대회기록보러가기 |
02.12 ~ 02.15 | AT&T 페블 비치 프로암 Pebble Beach Golf Links | $7,800,000 | 닉테일러 | 대니얼버거 | 대회기록보러가기 |
02.18 ~ 02.22 | 제네시스 인비테이셔널 Riviera CC | $9,300,000 | 애덤스콧 | 맥스호마 | 대회기록보러가기 |
02.25 ~ 03.01 | 푸에르토리코 오픈 Grand Reserve Country Club | $3,000,000 | 빅토르호블란 | 브랜든그레이스 | 대회기록보러가기 |
02.26 ~ 03.01 | WGC 챔피언십 The Concession The Concession Golf Club | $10,500,000 | 패트릭리드 | 콜린모리카와 | 대회기록보러가기 |
03.04 ~ 03.08 | 아놀드 파머 인비테이셔널 by 마스터카드 Bay Hill Club & Lodge | $9,300,000 | 티럴해턴 | 브라이슨디샘보 | 대회기록보러가기 |
03.11 ~ 03.15 | 더 플레이어스 챔피언십 TPC Sawgrass | $15,000,000 | 로리맥길로이 | 저스틴토마스 | 대회기록보러가기 |
03.18 ~ 03.22 | 혼다 클래식 PGA National Resort and Spa | $7,000,000 | 임성재 | 맷존스 | 대회기록보러가기 |
03.24 ~ 03.29 | 매치플레이 WGC 델 테크놀로지스 매치 플레이 Austin Country Club | $10,500,000 | 케빈키스너 | 빌리호셀 | 대회기록보러가기 |
03.25 ~ 03.29 | 코랄레스 푼타카나 리조트 & 클럽 챔피언십 Puntacana Resort & Club | $3,000,000 | 허드슨스와포드 | 조엘데이먼 | 대회기록보러가기 |
04.01 ~ 04.05 | 발레로 텍사스 오픈 TPC San Antonio | $7,700,000 | 코리코너스 | 조던스피스 | 대회기록보러가기 |
04.08 ~ 04.12 | 마스터스 토너먼트 어거스타 내셔널 골프 클럽 | $11,500,000 | 더스틴존슨 | 히데키마쓰야마 | 대회기록보러가기 |
04.15 ~ 04.19 | RBC 헤리티지 Harbour Town Golf Links | $7,100,000 | 웹심슨 | 스튜어트싱크 | 대회기록보러가기 |
04.22 ~ 04.26 | 취리히 클래식 오브 뉴 올리언스 TPC Louisiana | $7,400,000 | - | 마크레시먼, 캐머런스미스 | 대회기록보러가기 |
04.29 ~ 05.03 | 발스파 챔피언십 Innisbrook Resort - Copperhead | $6,900,000 | 폴케이시 | 샘번즈 | 대회기록보러가기 |
05.06 ~ 05.10 | 웰스 파고 챔피언십 Quail Hollow Club | $8,100,000 | 맥스호마 | 로리맥길로이 | 대회기록보러가기 |
05.13 ~ 05.17 | AT&T 바이런 넬슨 TPC Craig Ranch | $8,100,000 | 강성훈 | 이경훈 | 대회기록보러가기 |
05.20 ~ 05.24 | PGA 챔피언십 Kiawah Island Resort | $11,000,000 | 콜린모리카와 | 필미켈슨 | 대회기록보러가기 |
05.27 ~ 05.31 | 찰스 슈왑 챌린지 Colonial CC | $7,500,000 | 대니얼버거 | 제이슨코크랙 | 대회기록보러가기 |
06.03 ~ 06.07 | 메모리얼 토너먼트 by Nationwide Muirfield Village GC | $9,300,000 | 존람 | 패트릭캔틀레이 | 대회기록보러가기 |
06.10 ~ 06.14 | 팔메토 챔피언십 @콘개리 Congaree Golf Club | $7,300,000 | - | 개릭히고 | 대회기록보러가기 |
06.18 ~ 06.21 | U.S. 오픈 Torrey Pines | $12,500,000 | 브라이슨디샘보 | 존람 | 대회기록보러가기 |
06.24 ~ 06.28 | 트래블러스 챔피언십 TPC River Highlands | $7,400,000 | 더스틴존슨 | 해리스잉글리시 | 대회기록보러가기 |
07.01 ~ 07.05 | 로켓 모기지 클래식 디트로이트 GC | $7,500,000 | 브라이슨디샘보 | 카메론데이비스 | 대회기록보러가기 |
07.06 ~ 07.07 | 더 매치: 챔피언스 포 채리티 The Reserve at Moonlight Basin | - | 대회기록보러가기 | ||
07.08 ~ 07.12 | 존 디어 클래식 TPC Deere Run | $6,200,000 | 딜런프리텔리 | 루카스글로버 | 대회기록보러가기 |
07.15 ~ 07.19 | 디 오픈 챔피언십 로열 세인트조지 GC | $11,500,000 | 셰인로리 | 콜린모리카와 | 대회기록보러가기 |
07.15 ~ 07.19 | 바바솔 챔피언십 킨 트레이스 GC | $3,500,000 | 짐허먼 | 시머스파워 | 대회기록보러가기 |
07.22 ~ 07.26 | 3M 오픈 TPC 트윈 시티즈 | $6,600,000 | 마이클톰슨 | 캐머런챔프 | 대회기록보러가기 |
08.05 ~ 08.09 | 배라쿠다 챔피언십 Tahoe Mountain Club | $3,500,000 | 리치워런스키 | 대회기록보러가기 | |
08.05 ~ 08.09 | WGC 페덱스 세인트 주드 인비테이셔널 TPC Southwind | $10,500,000 | 저스틴토마스 | 에이브러햄앤서 | 대회기록보러가기 |
08.12 ~ 08.16 | 윈덤 챔피언십 Sedgefield Country Club | $6,400,000 | 짐허먼 | 케빈키스너 | 대회기록보러가기 |
08.19 ~ 08.24 | 더 노던 트러스트 리버티 내셔널 GC | $9,500,000 | 더스틴존슨 | 토니피나우 | 대회기록보러가기 |
08.26 ~ 08.30 | BMW 챔피언십 Caves Valley Golf Club | $9,500,000 | 존람 | 패트릭캔틀레이 | 대회기록보러가기 |
09.03 ~ 09.06 | 투어 챔피언십 East Lake GC | 더스틴존슨 | 패트릭캔틀레이 | 대회기록보러가기 |
다음스포츠에서 제공하는 일정, 결과, 순위, 기록 데이터는 ‘제공처’의 사정에 따라 데이터 갱신이 지연 될 수 있습니다. 데이터 오류 및 궁금하신 사항은 고객센터를 통해서 문의 부탁드립니다.
고객센터