일자 | 대회명/장소 | 총상금 | 전 대회 우승자 | 이번 대회 우승자 | 중계/기록 |
---|---|---|---|---|---|
09.12 ~ 09.16 | 밀리터리 트리뷰트 앳 더 그린브라이어 The Greenbrier | $7,500,000 | 케빈나 | 호아킨니만 | 대회기록보러가기 |
09.19 ~ 09.23 | 샌더슨팜스 챔피언십 Country Club of Jackson | $6,600,000 | 캐머런챔프 | 세바스티안무뇨스 | 대회기록보러가기 |
09.26 ~ 09.30 | 세이프웨이 오픈 Silverado Resort and Spa (North Course) | $6,600,000 | 케빈트웨이 | 카메론챔프 | 대회기록보러가기 |
10.03 ~ 10.07 | 슈라이너스 호스피탈스 포 칠드런 오픈 TPC Summerlin | $7,000,000 | 브라이슨디샘보 | 케빈나 | 대회기록보러가기 |
10.10 ~ 10.14 | 휴스턴 오픈 Golf Club of Houston | $7,500,000 | 이안폴터 | 란토그리핀 | 대회기록보러가기 |
10.17 ~ 10.20 | 더 CJ컵 @ 나인브릿지 Nine Bridges Golf Club | $9,750,000 | 브룩스켑카 | 저스틴토마스 | 대회기록보러가기 |
10.24 ~ 10.27 | ZOZO 챔피언십 아코디아 골프 나라시노 CC | $9,750,000 | - | 타이거우즈 | 대회기록보러가기 |
10.31 ~ 11.03 | WGC HSBC 챔피언스 Sheshan International GC | $10,250,000 | 잰더쇼플리 | 로리맥길로이 | 대회기록보러가기 |
10.31 ~ 11.04 | 버뮤다 챔피언십 포트 로얄 GC | $3,000,000 | - | 브렌든토드 | 대회기록보러가기 |
11.15 ~ 11.19 | 마야코바 골프 클래식 엘 카멜레온 GC | $7,200,000 | 맷쿠차 | 브렌든토드 | 대회기록보러가기 |
11.21 ~ 11.25 | RSM 클래식 Sea Island Golf Club | $6,600,000 | 찰스하웰 3세 | 타일러던컨 | 대회기록보러가기 |
12.05 ~ 12.08 | 히어로 월드 챌린지 알바니 바하마 | $3,500,000 | 존람 | 헨릭스텐손 | 대회기록보러가기 |
12.12 ~ 12.15 | 프레지던츠 컵 로열 멜버른 GC | - | 미국 팀 | 대회기록보러가기 | |
01.03 ~ 01.06 | 센트리 토너먼트 오브 챔피언스 Kapalua Resort | $6,700,000 | 잰더쇼플리 | 저스틴토마스 | 대회기록보러가기 |
01.10 ~ 01.13 | 소니 오픈 인 하와이 Waialae CC | $6,600,000 | 맷쿠차 | 카메론스미스 | 대회기록보러가기 |
01.17 ~ 01.20 | 디 아메리칸 익스프레스 PGA West | $6,700,000 | 아담롱 | 앤드류랜드리 | 대회기록보러가기 |
01.24 ~ 01.27 | 파머스 인슈런스 오픈 Torrey Pines | $7,500,000 | 저스틴로즈 | 마크레쉬맨 | 대회기록보러가기 |
01.30 ~ 02.03 | 웨이스트 매니지먼트 피닉스 오픈 TPC Scottsdale | $7,300,000 | 리키파울러 | 웹심슨 | 대회기록보러가기 |
02.07 ~ 02.10 | AT&T 페블 비치 프로암 Pebble Beach Golf Links | $7,800,000 | 필미켈슨 | 닉테일러 | 대회기록보러가기 |
02.13 ~ 02.17 | 제네시스 인비테이셔널 Riviera CC | $9,300,000 | J.B.홈즈 | 애덤스콧 | 대회기록보러가기 |
02.20 ~ 02.24 | 푸에르토리코 오픈 Coco Beach Golf and Country Club | $3,000,000 | 마틴트레이너 | 빅토르호블란 | 대회기록보러가기 |
02.21 ~ 02.24 | WGC 멕시코 챔피언십 Club de Golf Chapultepec | $10,500,000 | 더스틴존슨 | 패트릭리드 | 대회기록보러가기 |
02.27 ~ 03.02 | 혼다 클래식 PGA National Resort and Spa | $7,000,000 | 키스미첼 | 임성재 | 대회기록보러가기 |
03.05 ~ 03.09 | 아놀드 파머 인비테이셔널 by 마스터카드 Bay Hill Club & Lodge | $9,300,000 | 프란체스코몰리나리 | 티렐해튼 | 대회기록보러가기 |
05.24 ~ 05.25 | 더 매치: 챔피언스 포 채리티 Medalist Golf Club | $10,000,000 | - | 타이거 우즈-페이튼 매닝 | 대회기록보러가기 |
06.11 ~ 06.15 | 찰스 슈왑 챌린지 Colonial CC | $7,500,000 | 케빈나 | 대니얼버거 | 대회기록보러가기 |
06.18 ~ 06.22 | RBC 헤리티지 Harbour Town Golf Links | $7,100,000 | 판첸총 | 웹심슨 | 대회기록보러가기 |
06.25 ~ 06.29 | 트래블러스 챔피언십 TPC River Highlands | $7,400,000 | 체즈리비 | 더스틴존슨 | 대회기록보러가기 |
07.02 ~ 07.06 | 로켓 모기지 클래식 디트로이트 GC | $7,500,000 | 네이트래슐리 | 브라이슨디샘보 | 대회기록보러가기 |
07.09 ~ 07.13 | 워크데이 채리티 오픈 Muirfield Village GC | $6,200,000 | - | 콜린모리카와 | 대회기록보러가기 |
07.16 ~ 07.20 | 메모리얼 토너먼트 by Nationwide Muirfield Village GC | $9,300,000 | 패트릭캔틀레이 | 존람 | 대회기록보러가기 |
07.23 ~ 07.27 | 3M 오픈 TPC 트윈 시티즈 | $6,600,000 | 매튜울프 | 마이클톰슨 | 대회기록보러가기 |
07.30 ~ 08.03 | 배라쿠다 챔피언십 Tahoe Mountain Club | $3,500,000 | 콜린모리카와 | 리치웨렌스키 | 대회기록보러가기 |
07.31 ~ 08.03 | WGC 페덱스 세인트 주드 인비테이셔널 TPC Southwind | $10,500,000 | 브룩스켑카 | 저스틴토마스 | 대회기록보러가기 |
08.06 ~ 08.10 | PGA 챔피언십 TPC 하딩 파크 | $11,000,000 | 브룩스켑카 | 콜린모리카와 | 대회기록보러가기 |
08.13 ~ 08.17 | 윈덤 챔피언십 Sedgefield Country Club | $6,400,000 | J. T.포스턴 | 짐허만 | 대회기록보러가기 |
08.20 ~ 08.24 | 더 노던 트러스트 TPC 보스턴 | $9,500,000 | 패트릭리드 | 더스틴존슨 | 대회기록보러가기 |
08.28 ~ 08.31 | BMW 챔피언십 올림피아 필즈 CC | $9,500,000 | 저스틴토마스 | 존람 | 대회기록보러가기 |
09.05 ~ 09.08 | 투어 챔피언십 East Lake GC | 로리맥길로이 | 더스틴존슨 | 대회기록보러가기 |
다음스포츠에서 제공하는 일정, 결과, 순위, 기록 데이터는 ‘제공처’의 사정에 따라 데이터 갱신이 지연 될 수 있습니다. 데이터 오류 및 궁금하신 사항은 고객센터를 통해서 문의 부탁드립니다.
고객센터