일자 | 대회명/장소 | 총상금 | 전 대회 우승자 | 이번 대회 우승자 | 중계/기록 |
---|---|---|---|---|---|
01.30 ~ 02.03 | 힐튼 그랜드 베케이션스 토너먼트 오브 챔피언스 레이크 노나 골프 & 컨트리 클럽 | $2,000,000 | 리디아고 | 김아림 | 대회기록보러가기 |
02.06 ~ 02.10 | 파운더스 컵 브레이든턴 컨트리 클럽 | $2,000,000 | 로즈장 | 노예림 | 대회기록보러가기 |
02.20 ~ 02.23 | 혼다 LPGA 타일랜드 시암 CC | $1,700,000 | 패티타바타나킷 | 앤젤인 | 대회기록보러가기 |
02.27 ~ 03.02 | HSBC 위민스 월드 챔피언십 센토사 GC | $2,400,000 | 한나그린 | 리디아고 | 대회기록보러가기 |
03.06 ~ 03.09 | 블루 베이 LPGA 지안 레이크 블루 베이 골프 클럽 | $2,500,000 | 베일리타디 | 다케다리오 | 대회기록보러가기 |
03.27 ~ 03.31 | 포드 챔피언십 프리젠티드 바이 와일드 호스 패스 Whirlwind Golf Club | $2,250,000 | 넬리코다 | 김효주 | 대회기록보러가기 |
04.02 ~ 04.07 | 매치플레이 T-모바일 매치플레이 프레젠티드 바이 MGM 리워즈 섀도우 크릭 GC | $2,000,000 | 넬리코다 | 대회정보보러가기 | |
04.17 ~ 04.21 | JM 이글 LA 챔피언십 El Caballero Country Club | $3,750,000 | 한나그린 | 대회정보보러가기 | |
04.24 ~ 04.28 | 더 셰브론 챔피언십 더 클럽 앳 칼튼 우즈 | $7,900,000 | 넬리코다 | 대회정보보러가기 | |
05.01 ~ 05.05 | 블랙 데저트 챔피언십 블랙 데저트 리조트 | $3,000,000 | - | 대회정보보러가기 | |
05.08 ~ 05.12 | 미즈호 아메리카 오픈 리버티 내셔널 GC | $3,000,000 | 넬리코다 | 대회정보보러가기 | |
05.22 ~ 05.26 | 리비에라 마야 오픈 엘 카멜레온 GC | $2,500,000 | - | 대회정보보러가기 | |
05.29 ~ 06.02 | U.S. 위민스 오픈 Erin Hills | $12,000,000 | 사소유카 | 대회정보보러가기 | |
06.06 ~ 06.09 | 샵라이트 LPGA 클래식 시뷰 GC | $1,750,000 | 리네아스트룀 | 대회정보보러가기 | |
06.12 ~ 06.16 | 마이어 LPGA 클래식 포 심플리 기브 블라이더필드 CC | $3,000,000 | 릴리아부 | 대회정보보러가기 | |
06.19 ~ 06.23 | KPMG 위민스 PGA 챔피언십 Fields Ranch East at PGA Frisco | $10,400,000 | 양희영 | 대회정보보러가기 | |
06.26 ~ 06.30 | 다우 챔피언십 미드랜드 CC | $3,300,000 | - | 대회정보보러가기 | |
07.10 ~ 07.14 | 아문디 에비앙 챔피언십 에비앙 리조트 GC | $8,000,000 | 후루에아야카 | 대회정보보러가기 | |
07.24 ~ 07.28 | ISPS 한다 위민스 스코티시 오픈 던도널드 링크스 | $2,000,000 | 로렌코플린 | 대회정보보러가기 | |
07.31 ~ 08.04 | AIG 위민스 오픈 Royal Porthcawl GC | $9,500,000 | 리디아고 | 대회정보보러가기 | |
08.14 ~ 08.18 | 더 스탠다드 포틀랜드 클래식 콜럼비아 에지워터 CC | $2,000,000 | 모리야주타누간 | 대회정보보러가기 | |
08.21 ~ 08.25 | CPKC 위민스 오픈 The Mississaugua Golf & Country Club | $2,600,000 | 로렌코플린 | 대회정보보러가기 | |
08.28 ~ 09.01 | FM 챔피언십 TPC 보스턴 | $4,100,000 | 유해란 | 대회정보보러가기 | |
09.11 ~ 09.15 | 크로거 퀸 시티 챔피언십 By P&G TPC River's Bend | $2,000,000 | 리디아고 | 대회정보보러가기 | |
09.19 ~ 09.22 | 월마트 NW 아칸소 챔피언십 By P&G 피나클 카운티 클럽 | $3,000,000 | 재스민수완나뿌라 | 대회정보보러가기 | |
10.02 ~ 10.05 | 롯데 챔피언십 호아칼레이 컨트리 클럽 | $3,000,000 | 김아림 | 대회정보보러가기 | |
10.09 ~ 10.12 | 뷰익 LPGA 상하이 키종 가든 GC | $2,200,000 | 인뤄닝 | 대회정보보러가기 | |
10.30 ~ 11.02 | 메이뱅크 챔피언십 TPC 쿠알라룸푸르 | $3,000,000 | 인뤄닝 | 대회정보보러가기 | |
11.06 ~ 11.09 | TOTO 재팬 클래식 세타 GC | $2,100,000 | 다케다리오 | 대회정보보러가기 | |
11.13 ~ 11.17 | 디 안니카 드리븐 바이 게인브릿지 앳 펠리컨 펠리컨 골프 클럽 | $3,250,000 | 넬리코다 | 대회정보보러가기 | |
11.20 ~ 11.24 | CME 그룹 투어 챔피언십 티뷰론 GC | $11,000,000 | 지노티티쿨 | 대회정보보러가기 | |
12.12 ~ 12.15 | 그랜트 손튼 인비테이셔널 티뷰론 GC | $4,000,000 | - | 대회정보보러가기 |
다음스포츠에서 제공하는 일정, 결과, 순위, 기록 데이터는 ‘제공처’의 사정에 따라 데이터 갱신이 지연 될 수 있습니다. 데이터 오류 및 궁금하신 사항은 고객센터를 통해서 문의 부탁드립니다.
고객센터