일자 | 대회명/장소 | 총상금 | 전 대회 우승자 | 이번 대회 우승자 | 중계/기록 |
---|---|---|---|---|---|
10.04 ~ 10.08 | 세이프웨이 오픈 Silverado Resort and Spa (North Course) | $6,400,000 | 브렌단스틸 | 케빈 트웨이 | 대회기록보러가기 |
10.11 ~ 10.14 | CIMB 클래식 TPC Kuala Lumpur | $7,000,000 | 팻페레즈 | 마크 레쉬맨 | 대회기록보러가기 |
10.18 ~ 10.21 | 더 CJ컵 @ 나인브릿지 Nine Bridges Golf Club | $9,500,000 | 저스틴토마스 | 브룩스 코엡카 | 대회기록보러가기 |
10.25 ~ 10.28 | WGC HSBC 챔피언스 Sheshan International GC | $10,000,000 | 저스틴로즈 | 잰더 슈펠레 | 대회기록보러가기 |
10.25 ~ 10.29 | 샌더슨 팜스 챔피언십 Country Club of Jackson | $4,400,000 | 라이언아머 | 카메론챔프 | 대회기록보러가기 |
11.01 ~ 11.05 | 슈라이너스 호스피탈스 포 칠드런 오픈 TPC Summerlin | $7,000,000 | 패트릭캔틀레이 | 브라이슨디샘보 | 대회기록보러가기 |
11.08 ~ 11.12 | 마야코바 골프 클래식 엘 카멜레온 GC | $7,200,000 | 패튼키자이어 | 맷쿠차 | 대회기록보러가기 |
11.15 ~ 11.19 | RSM 클래식 Sea Island Golf Club | $6,400,000 | 오스틴쿡 | 찰스 하웰 3세 | 대회기록보러가기 |
11.24 ~ 11.24 | 더 매치: 타이거 vs 필 섀도 크릭 GC | - | 필 미켈슨 | 대회기록보러가기 | |
11.30 ~ 12.03 | 히어로 월드 챌린지 알바니 바하마 | $3,500,000 | 리키파울러 | 존람 | 대회기록보러가기 |
01.04 ~ 01.07 | 센트리 토너먼트 오브 챔피언스 Kapalua Resort | $6,500,000 | 더스틴존슨 | 잰더 슈펠레 | 대회기록보러가기 |
01.11 ~ 01.14 | 소니 오픈 인 하와이 Waialae CC | $6,400,000 | 패튼키자이어 | 맷쿠차 | 대회기록보러가기 |
01.18 ~ 01.21 | 데저트 클래식 PGA West | $5,900,000 | 존람 | 아담 롱 | 대회기록보러가기 |
01.25 ~ 01.28 | 파머스 인슈런스 오픈 Torrey Pines | $7,100,000 | 제이슨데이 | 저스틴 로즈 | 대회기록보러가기 |
01.31 ~ 02.04 | 웨이스트 매니지먼트 피닉스 오픈 TPC Scottsdale | $7,100,000 | 게리우드랜드 | 리키 파울러 | 대회기록보러가기 |
02.08 ~ 02.11 | AT&T 페블 비치 프로암 Pebble Beach Golf Links | $7,600,000 | 테드포터 주니어 | 필미켈슨 | 대회기록보러가기 |
02.15 ~ 02.18 | 제네시스 오픈 Riviera CC | $7,400,000 | 버바왓슨 | J.B. 홈즈 | 대회기록보러가기 |
02.21 ~ 02.25 | 푸에르토리코 오픈 Coco Beach Golf and Country Club | $3,000,000 | D.A.포인츠 | 마틴 트레이너 | 대회기록보러가기 |
02.22 ~ 02.25 | WGC 멕시코 챔피언십 Club de Golf Chapultepec | $10,250,000 | 필미켈슨 | 더스틴 존슨 | 대회기록보러가기 |
02.28 ~ 03.04 | 혼다 클래식 PGA National Champion Course | $6,800,000 | 저스틴토마스 | 키스 미첼 | 대회기록보러가기 |
03.07 ~ 03.11 | 아놀드 파머 인비테이셔널 by 마스터카드 Bay Hill Club & Lodge | $9,100,000 | 로리맥길로이 | 프란체스코 몰리나리 | 대회기록보러가기 |
03.14 ~ 03.18 | 더 플레이어스 챔피언십 TPC Sawgrass | $12,500,000 | 웹심슨 | 로리 맥길로이 | 대회기록보러가기 |
03.21 ~ 03.25 | 벌스파 챔피언십 Innisbrook Resort - Copperhead | $6,700,000 | 폴케이시 | 폴 케이시 | 대회기록보러가기 |
03.27 ~ 04.01 | 매치플레이 WGC 델 테크놀로지스 매치 플레이 Austin Country Club | $10,250,000 | 버바왓슨 | 케빈키스너 | 대회기록보러가기 |
03.28 ~ 04.01 | 코렐스 푼타카나 리조트 & 클럽 챔피언십 Corales Golf Club | $3,000,000 | 브라이스가넷 | 그레임 맥다월 | 대회기록보러가기 |
04.04 ~ 04.08 | 발레로 텍사스 오픈 TPC San Antonio | $7,500,000 | 앤드류랜드리 | 코리 코너스 | 대회기록보러가기 |
04.11 ~ 04.15 | 마스터스 토너먼트 어거스타 내셔널 골프 클럽 | $11,500,000 | 패트릭리드 | 타이거우즈 | 대회기록보러가기 |
04.18 ~ 04.22 | RBC 헤리티지 Harbour Town Golf Links | $6,900,000 | 사토시고다이라 | 판첸총 | 대회기록보러가기 |
04.25 ~ 04.29 | 취리히 클래식 오브 뉴 올리언스 TPC Louisiana | $7,300,000 | 스콧피어시 | 존 람, 라이언 파머 | 대회기록보러가기 |
05.02 ~ 05.06 | 웰스 파고 챔피언십 Quail Hollow Club | $7,900,000 | 제이슨데이 | 맥스호마 | 대회기록보러가기 |
05.09 ~ 05.13 | AT&T 바이런 넬슨 Trinity Forest Golf Club | $7,900,000 | 아론와이즈 | 강성훈 | 대회기록보러가기 |
05.16 ~ 05.20 | PGA 챔피언십 베스페이지 블랙코스 | $11,000,000 | 브룩스켑카 | 브룩스 코엡카 | 대회기록보러가기 |
05.23 ~ 05.27 | 찰스 슈왓 챌린지 Colonial CC | $7,300,000 | 저스틴로즈 | 케빈나 | 대회기록보러가기 |
05.30 ~ 06.03 | 메모리얼 토너먼트 by Nationwide Muirfield Village GC | $9,100,000 | 브라이슨디샘보 | 패트릭 캔틀레이 | 대회기록보러가기 |
06.06 ~ 06.10 | RBC 캐나디언 오픈 해밀턴 GC | $7,600,000 | 더스틴존슨 | 로리 맥길로이 | 대회기록보러가기 |
06.13 ~ 06.17 | U.S. 오픈 Pebble Beach Golf Links | $12,500,000 | 브룩스켑카 | 게리 우드랜드 | 대회기록보러가기 |
06.20 ~ 06.24 | 트래블러스 챔피언십 TPC River Highlands | $7,200,000 | 버바왓슨 | 체스 리브 | 대회기록보러가기 |
06.27 ~ 07.01 | 로켓 모기지 클래식 디트로이트 GC | $7,300,000 | - | 네이트 래슐리 | 대회기록보러가기 |
07.04 ~ 07.08 | 3M 오픈 TPC 트윈 시티즈 | $6,400,000 | - | 매튜 울프 | 대회기록보러가기 |
07.11 ~ 07.15 | 존 디어 클래식 TPC Deere Run | $6,000,000 | 마이클김 | 딜런 프리텔리 | 대회기록보러가기 |
07.18 ~ 07.22 | 디 오픈 챔피언십 로열 포트러쉬 GC | $10,750,000 | 프란체스코몰리나리 | 셰인 로리 | 대회기록보러가기 |
07.18 ~ 07.22 | 바바솔 챔피언십 킨 트레이스 GC | $3,500,000 | 트로이메릿 | 짐 허만 | 대회기록보러가기 |
07.25 ~ 07.29 | 바라쿠다 챔피언십 Montreux Golf and Country Club | $3,500,000 | 앤드류퍼트남 | 콜린 모리카와 | 대회기록보러가기 |
07.26 ~ 07.29 | WGC 페덱스 세인트 주드 인비테이셔널 TPC Southwind | $10,250,000 | 더스틴존슨 | 브룩스 코엡카 | 대회기록보러가기 |
08.01 ~ 08.05 | 윈덤 챔피언십 Sedgefield Country Club | $6,200,000 | 브랜트스네데커 | J. T. 포스톤 | 대회기록보러가기 |
08.08 ~ 08.12 | 더 노던 트러스트 리버티 내셔널 GC | $9,250,000 | 브라이슨디샘보 | 패트릭 리드 | 대회기록보러가기 |
08.15 ~ 08.19 | BMW 챔피언십 메디나 CC | $9,250,000 | 키건브래들리 | 저스틴 토마스 | 대회기록보러가기 |
08.23 ~ 08.26 | 투어 챔피언십 East Lake GC | 타이거우즈 | 로리 맥길로이 | 대회기록보러가기 |
다음스포츠에서 제공하는 일정, 결과, 순위, 기록 데이터는 ‘제공처’의 사정에 따라 데이터 갱신이 지연 될 수 있습니다. 데이터 오류 및 궁금하신 사항은 고객센터를 통해서 문의 부탁드립니다.
고객센터