리그 목록
uefacl 순위 결과
※ 2025년 4월 18일 기준
득점
- 1 기라시 (도르트문트) 13골
- 2 하피냐 (바르셀로나) 12
- 3 레반도프스키 (바르셀로나) 11
- 3 케인 (바이에른 뮌헨) 11
- 5 홀란 (맨시티) 8
도움
- 1 하피냐 (바르셀로나) 5개
- 1 프림퐁 (바이어 레버쿠젠) 5
- 1 키미히 (바이에른 뮌헨) 5
- 1 하키미 (파리 생제르맹) 5
- 1 기라시 (도르트문트) 5
공격 포인트
- 1 기라시 (도르트문트) 18P
- 2 하피냐 (바르셀로나) 17
- 3 케인 (바이에른 뮌헨) 13
- 4 레반도프스키 (바르셀로나) 11
- 5 뎀벨레 (파리 생제르맹) 10
슈팅
- 1 뎀벨레 (파리 생제르맹) 53회
- 2 케인 (바이에른 뮌헨) 45
- 2 음바페 (레알 마드리드) 45
- 4 하피냐 (바르셀로나) 38
- 4 주니오르 (레알 마드리드) 38
경기 수
- 1 발베르데 (레알 마드리드) 14
- 1 루이스 (파리 생제르맹) 14
- 1 음바페 (레알 마드리드) 14
- 1 네베스 (파리 생제르맹) 14
- 1 바이노 기튼스 (도르트문트) 14
전체 선수
순위 | 선수 | 팀 | 경기정렬 | 득점정렬 | 도움정렬 | 공격포인트정렬 | 슈팅정렬 | 유효슈팅정렬 | 경고정렬 | 퇴장정렬 | 오프사이드정렬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세루 기라시 | 도르트문트 | 14 | 13 | 5 | 18 | 35 | 23 | 2 | 0 | 9 |
2 | 하피냐 | 바르셀로나 | 12 | 12 | 5 | 17 | 38 | 15 | 0 | 0 | 6 |
3 | 로베르트 레반도프스키 | 바르셀로나 | 12 | 11 | 0 | 11 | 26 | 17 | 0 | 0 | 2 |
3 | 해리 케인 | 바이에른 뮌헨 | 13 | 11 | 2 | 13 | 45 | 25 | 1 | 0 | 5 |
5 | 엘링 홀란 | 맨시티 | 9 | 8 | 0 | 8 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 |
5 | 라우타로 마르티네스 | 인테르 | 11 | 8 | 0 | 8 | 21 | 16 | 2 | 0 | 2 |
5 | 비니시우스 주니오르 | 레알 마드리드 | 12 | 8 | 2 | 10 | 38 | 20 | 4 | 0 | 2 |
8 | 훌리안 알바레스 | AT 마드리드 | 10 | 7 | 1 | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 |
8 | 조나단 데이빗 | 릴 | 10 | 7 | 1 | 8 | 20 | 10 | 2 | 0 | 3 |
8 | 반젤리스 파블리디스 | 벤피카 | 11 | 7 | 2 | 9 | 24 | 15 | 1 | 0 | 7 |
8 | 우스만 뎀벨레 | 파리 생제르맹 | 12 | 7 | 3 | 10 | 53 | 18 | 0 | 0 | 8 |
8 | 킬리안 음바페 | 레알 마드리드 | 14 | 7 | 1 | 8 | 45 | 23 | 1 | 0 | 7 |
13 | 빅토르 예케레스 | 스포르팅 CP | 8 | 6 | 0 | 6 | 24 | 11 | 1 | 0 | 4 |
13 | 플로리안 비르츠 | 바이어 레버쿠젠 | 9 | 6 | 1 | 7 | 21 | 13 | 2 | 0 | 2 |
13 | 앙투안 그리즈만 | AT 마드리드 | 10 | 6 | 2 | 8 | 17 | 9 | 0 | 0 | 3 |
16 | 아데몰라 루크먼 | 아탈란타 | 7 | 5 | 2 | 7 | 24 | 11 | 0 | 0 | 3 |
16 | 부카요 사카 | 아스널 | 7 | 5 | 2 | 7 | 14 | 10 | 0 | 0 | 2 |
16 | 카림 아데예미 | 도르트문트 | 10 | 5 | 1 | 6 | 20 | 11 | 2 | 0 | 0 |
16 | 호드리구 | 레알 마드리드 | 12 | 5 | 2 | 7 | 17 | 11 | 0 | 0 | 1 |
16 | 마이클 올리즈 | 바이에른 뮌헨 | 14 | 5 | 2 | 7 | 34 | 14 | 1 | 0 | 1 |
21 | 카이 하베르츠 | 아스널 | 8 | 4 | 2 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 |
21 | 베냐민 세슈코 | 라이프치히 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 |
21 | 크리스천 풀리식 | AC 밀란 | 9 | 4 | 1 | 5 | 13 | 9 | 1 | 0 | 1 |
21 | 마에다 다이젠 | 셀틱 FC | 9 | 4 | 1 | 5 | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 |
21 | 두산 블라호비치 | 유벤투스 | 9 | 4 | 1 | 5 | 17 | 8 | 1 | 0 | 4 |
21 | 샤를 데 케텔라에르 | 아탈란타 | 10 | 4 | 5 | 9 | 17 | 9 | 0 | 0 | 2 |
21 | 오르쿤 코쿠 | 벤피카 | 11 | 4 | 0 | 4 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 |
21 | 무하메드 케렘 아크튀르콜루 | 벤피카 | 11 | 4 | 0 | 4 | 15 | 9 | 1 | 0 | 3 |
21 | 라민 야말 | 바르셀로나 | 11 | 4 | 3 | 7 | 33 | 18 | 0 | 0 | 3 |
21 | 데클런 라이스 | 아스널 | 11 | 4 | 2 | 6 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 |
21 | 모건 로저스 | 애스턴 빌라 | 12 | 4 | 2 | 6 | 24 | 8 | 1 | 0 | 1 |
21 | 누누 멘데스 | 파리 생제르맹 | 13 | 4 | 1 | 5 | 15 | 6 | 3 | 0 | 2 |
21 | 제이미 바이노 기튼스 | 도르트문트 | 14 | 4 | 0 | 4 | 19 | 7 | 0 | 0 | 4 |
34 | 이반 페리시치 | 아인트호벤 | 4 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
34 | 마르코 아센시오 | 애스턴 빌라 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
34 | 네마냐 라돈지치 | FK 츠르베나 즈베즈다 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
34 | 하비 엘리엇 | 리버풀 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
34 | 말릭 틸만 | 아인트호벤 | 6 | 3 | 2 | 5 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 |
34 | 산드로 쿨레노비치 | 디나모 자그레브 | 7 | 3 | 0 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 4 |
34 | 코디 각포 | 리버풀 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
34 | 앙헬 코레아 | AT 마드리드 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 |
34 | 하칸 찰하노글루 | 인테르 | 9 | 3 | 1 | 4 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 |
34 | 필 포든 | 맨시티 | 9 | 3 | 1 | 4 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 |
34 | 웨스턴 맥케니 | 유벤투스 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
34 | 압달라 시마 | 브레스투아 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 |
34 | 안토니 밀람보 | 페예노르트 | 9 | 3 | 1 | 4 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 |
34 | 미나미노 타쿠미 | 모나코 | 9 | 3 | 1 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 |
34 | 모하메드 살라 | 리버풀 | 9 | 3 | 4 | 7 | 26 | 9 | 0 | 0 | 2 |
34 | 마르틴 외데고르 | 아스널 | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 |
34 | 루이스 디아스 | 리버풀 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 |
34 | 곤살루 하무스 | 파리 생제르맹 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 |
34 | 하파엘 레앙 | AC 밀란 | 10 | 3 | 1 | 4 | 17 | 11 | 1 | 0 | 1 |
34 | 티자니 라인더르스 | AC 밀란 | 10 | 3 | 0 | 3 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 |
34 | 존 맥긴 | 애스턴 빌라 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 |
34 | 이스마엘 사이바리 | 아인트호벤 | 10 | 3 | 1 | 4 | 19 | 10 | 1 | 0 | 1 |
34 | 아담 이다 | 셀틱 FC | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
34 | 마테오 레테기 | 아탈란타 | 10 | 3 | 0 | 3 | 19 | 9 | 0 | 0 | 3 |
34 | 마리오 파샬리치 | 아탈란타 | 10 | 3 | 1 | 4 | 15 | 6 | 1 | 0 | 2 |
34 | 니콜라스 게리트 쿤 | 셀틱 FC | 10 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 |
34 | 아니스 하지 무사 | 페예노르트 | 11 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
34 | 마르퀴스 튀랑 | 인테르 | 11 | 3 | 1 | 4 | 15 | 6 | 1 | 0 | 4 |
34 | 라이언 플라밍고 | 아인트호벤 | 11 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
34 | 토마스 뮐러 | 바이에른 뮌헨 | 12 | 3 | 1 | 4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 |
34 | 자말 무시알라 | 바이에른 뮌헨 | 12 | 3 | 3 | 6 | 30 | 10 | 1 | 0 | 2 |
34 | 주드 벨링엄 | 레알 마드리드 | 13 | 3 | 3 | 6 | 13 | 7 | 3 | 0 | 2 |
34 | 데즈레 도우 | 파리 생제르맹 | 13 | 3 | 4 | 7 | 20 | 11 | 0 | 0 | 3 |
34 | 브래들리 바르콜라 | 파리 생제르맹 | 14 | 3 | 3 | 6 | 24 | 11 | 1 | 0 | 3 |
68 | 페타르 수치치 | 디나모 자그레브 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
68 | 브루노 페트코비치 | 디나모 자그레브 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |
68 | 펠리시오 미우송 | FK 츠르베나 즈베즈다 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
68 | 카림 코나테 | 잘츠부르크 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 |
68 | 제이미 르웰링 | 슈투트가르트 | 5 | 2 | 1 | 3 | 22 | 10 | 0 | 0 | 1 |
68 | 흐비차 크바라츠헬리아 | 파리 생제르맹 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 7 | 0 | 0 | 1 |
68 | 하콘 하랄드손 | 릴 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
68 | 조지 일레니케나 | 모나코 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
68 | 윌프리드 스테판 싱고 | 모나코 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
68 | 에단 은와네리 | 아스널 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
68 | 케빙 | FC 샤흐타르 도네츠크 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
68 | 리카르도 페피 | 아인트호벤 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
68 | 헤오르히 수다코프 | FC 샤흐타르 도네츠크 | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
68 | 크리스토프 바움가르트너 | 라이프치히 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
68 | 카안 카이리넨 | 스파르타 프라하 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
68 | 체리프 은디아예 | FK 츠르베나 즈베즈다 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 |
68 | 응갈라옐 무카우 | 릴 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
68 | 우에다 아야세 | 페예노르트 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
68 | 엔조 밀로 | 슈투트가르트 | 8 | 2 | 4 | 6 | 17 | 6 | 0 | 0 | 3 |
68 | 알렉시스 맥 앨리스터 | 리버풀 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 |
68 | 실라스 카톰파 음붐파 | FK 츠르베나 즈베즈다 | 8 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 |
68 | 빅터 올라툰지 | 스파르타 프라하 | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 |
68 | 마틴 바투리나 | 디나모 자그레브 | 8 | 2 | 1 | 3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 |
68 | 마르코스 요렌테 | AT 마드리드 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
68 | 다비트 스트렐레츠 | 슬로반 브라티슬라바 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
68 | 페란 토레스 | 바르셀로나 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
68 | 태미 에이브러햄 | AC 밀란 | 9 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
68 | 이니고 마르티네스 | 바르셀로나 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
68 | 오사메 사라위 | 릴 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
68 | 알폰소 데이비스 | 바이에른 뮌헨 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
68 | 일카이 귄도안 | 맨시티 | 10 | 2 | 0 | 2 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 |
68 | 알렉스 그리말도 | 바이어 레버쿠젠 | 10 | 2 | 1 | 3 | 20 | 8 | 0 | 0 | 2 |
68 | 벤 세기르 | 모나코 | 10 | 2 | 0 | 2 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 |
데이터 오류 신고
다음스포츠에서 제공하는 일정, 결과, 순위, 기록 데이터는 ‘제공처’의 사정에 따라 데이터 갱신이 지연 될 수 있습니다. 데이터 오류 및 궁금하신 사항은 고객센터를 통해서 문의 부탁드립니다.
고객센터