리그 목록
uefacl 순위 결과
※ 2025년 4월 18일 기준
득점
- 1 벤제마 (레알 마드리드) 15골
- 2 레반도프스키 (바이에른 뮌헨) 13
- 3 알레 (아약스) 11
- 4 살라 (리버풀) 8
- 5 은쿤쿠 (라이프치히) 7
도움
- 1 페르난데스 (맨유) 7개
- 2 비니시우스 (레알 마드리드) 6
- 2 자네 (바이에른 뮌헨) 6
- 4 모드리치 (레알 마드리드) 5
- 5 모레노 (비야레알) 4
공격 포인트
- 1 벤제마 (레알 마드리드) 16P
- 1 레반도프스키 (바이에른 뮌헨) 16
- 3 알레 (아약스) 12
- 3 자네 (바이에른 뮌헨) 12
- 5 음바페 (파리 생제르맹) 10
슈팅
- 1 벤제마 (레알 마드리드) 40회
- 2 살라 (리버풀) 38
- 3 자네 (바이에른 뮌헨) 33
- 4 비니시우스 (레알 마드리드) 28
- 5 음바페 (파리 생제르맹) 27
경기 수
- 1 파비뉴 (리버풀) 13
- 1 쿠르투아 (레알 마드리드) 13
- 1 알리송 베커 (리버풀) 13
- 1 마네 (리버풀) 13
- 1 비니시우스 (레알 마드리드) 13
전체 선수
순위 | 선수 | 팀 | 경기정렬 | 득점정렬 | 도움정렬 | 공격포인트정렬 | 슈팅정렬 | 유효슈팅정렬 | 경고정렬 | 퇴장정렬 | 오프사이드정렬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 카림 벤제마 | 레알 마드리드 | 12 | 15 | 1 | 16 | 40 | 21 | 1 | 0 | 9 |
2 | 로베르트 레반도프스키 | 바이에른 뮌헨 | 10 | 13 | 3 | 16 | 26 | 18 | 1 | 0 | 7 |
3 | 세바스티앙 알레 | 아약스 | 8 | 11 | 1 | 12 | 23 | 15 | 1 | 0 | 3 |
4 | 모하메드 살라 | 리버풀 | 13 | 8 | 2 | 10 | 38 | 21 | 0 | 0 | 4 |
5 | 크리스토프 은쿤쿠 | 라이프치히 | 6 | 7 | 0 | 7 | 16 | 10 | 0 | 0 | 1 |
6 | 크리스티아누 호날두 | 맨유 | 7 | 6 | 0 | 6 | 22 | 15 | 1 | 0 | 2 |
6 | 킬리안 음바페 | 파리 생제르맹 | 8 | 6 | 4 | 10 | 27 | 16 | 1 | 0 | 7 |
6 | 리로이 자네 | 바이에른 뮌헨 | 10 | 6 | 6 | 12 | 33 | 14 | 0 | 0 | 4 |
6 | 다르윈 누녜스 | 벤피카 | 10 | 6 | 0 | 6 | 15 | 9 | 1 | 0 | 9 |
6 | 아르노 흐루네벨트 | 비야레알 | 11 | 6 | 1 | 7 | 20 | 14 | 0 | 0 | 7 |
6 | 리야드 마레즈 | 맨시티 | 11 | 6 | 2 | 8 | 25 | 15 | 1 | 0 | 3 |
12 | 호베르투 피르미누 | 리버풀 | 7 | 5 | 0 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 |
12 | 리오넬 메시 | 파리 생제르맹 | 7 | 5 | 0 | 5 | 21 | 9 | 1 | 0 | 1 |
12 | 호드리구 | 레알 마드리드 | 11 | 5 | 1 | 6 | 18 | 8 | 1 | 0 | 1 |
12 | 사디오 마네 | 리버풀 | 13 | 5 | 0 | 5 | 20 | 7 | 2 | 0 | 9 |
16 | 페드루 곤살베스 | 스포르팅 CP | 5 | 4 | 1 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
16 | 티모 베르너 | 첼시 | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 |
16 | 가브리에우 제주스 | 맨시티 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 |
16 | 앙투안 그리즈만 | AT 마드리드 | 9 | 4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 |
16 | 토마스 뮐러 | 바이에른 뮌헨 | 10 | 4 | 3 | 7 | 13 | 8 | 0 | 0 | 6 |
16 | 비니시우스 주니오르 | 레알 마드리드 | 13 | 4 | 6 | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 4 |
16 | 루이스 디아스 | 리버풀 | 13 | 4 | 1 | 5 | 26 | 13 | 1 | 0 | 2 |
23 | 엘링 홀란 | 도르트문트 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
23 | 파울로 디발라 | 유벤투스 | 5 | 3 | 1 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
23 | 한스 바나켄 | 클뤼프 브뤼허 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
23 | 안드레 실바 | 라이프치히 | 6 | 3 | 1 | 4 | 15 | 7 | 0 | 0 | 8 |
23 | 마르코 로이스 | 도르트문트 | 6 | 3 | 1 | 4 | 14 | 8 | 1 | 0 | 7 |
23 | 두반 사파타 | 아탈란타 | 6 | 3 | 3 | 6 | 19 | 8 | 1 | 0 | 8 |
23 | 도니얼 말런 | 도르트문트 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 |
23 | 노아 오카포 | 잘츠부르크 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 |
23 | 에딘 제코 | 인테르 | 7 | 3 | 1 | 4 | 25 | 9 | 0 | 0 | 2 |
23 | 부라크 이을마즈 | 릴 | 7 | 3 | 0 | 3 | 22 | 8 | 2 | 0 | 12 |
23 | 카림 아데예미 | 잘츠부르크 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 |
23 | 조나단 데이빗 | 릴 | 8 | 3 | 0 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 |
23 | 스티븐 베르하위스 | 아약스 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 5 | 1 | 0 | 2 |
23 | 세르주 그나브리 | 바이에른 뮌헨 | 8 | 3 | 0 | 3 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 |
23 | 디아스 페르난데스 | 스포르팅 CP | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 7 | 2 | 0 | 4 |
23 | 카이 하베르츠 | 첼시 | 9 | 3 | 0 | 3 | 22 | 9 | 1 | 0 | 2 |
23 | 필 포든 | 맨시티 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 |
23 | 베르나르두 실바 | 맨시티 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 |
23 | 로만 야렘추크 | 벤피카 | 10 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 |
23 | 라힘 스털링 | 맨시티 | 11 | 3 | 2 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 |
43 | 페데리코 키에사 | 유벤투스 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 |
43 | 도미니크 소보슬라이 | 라이프치히 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
43 | 페르난도 도스 산토스 페드로 | FC 샤흐타르 도네츠크 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 |
43 | 조르지니오 바이날둠 | 파리 생제르맹 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
43 | 이반 라키티치 | 세비야 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
43 | 사르다르 아즈문 | 제니트 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
43 | 루카스 은메차 | 볼프스부르크 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 |
43 | 레나토 슈테펜 | 볼프스부르크 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
43 | 클라우디뉴 | 제니트 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 |
43 | 조르당 시바체우 | 영 보이스 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 |
43 | 에밀 포르스베리 | 라이프치히 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
43 | 아다마 트라오레 | 셰리프 티라스폴 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
43 | 세바스티앙 틸 | 셰리프 티라스폴 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 |
43 | 세바스티안 코아테스 | 스포르팅 CP | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
43 | 마츠 리츠 | 클뤼프 브뤼허 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 |
43 | 로멜루 루카쿠 | 첼시 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 |
43 | 헤라르드 모레노 | 비야레알 | 7 | 2 | 4 | 6 | 21 | 7 | 1 | 0 | 3 |
43 | 크리스천 풀리식 | 첼시 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
43 | 알바로 모라타 | 유벤투스 | 7 | 2 | 0 | 2 | 15 | 8 | 0 | 0 | 6 |
43 | 두산 타디치 | 아약스 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 |
43 | 안토니 | 아약스 | 7 | 2 | 4 | 6 | 22 | 11 | 1 | 0 | 4 |
43 | 파블로 사라비아 | 스포르팅 CP | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
43 | 주앙 칸셀루 | 맨시티 | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 |
43 | 조르지뉴 | 첼시 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
43 | 이브라히마 코나테 | 리버풀 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
43 | 킹슬리 코망 | 바이에른 뮌헨 | 9 | 2 | 3 | 5 | 20 | 9 | 1 | 0 | 2 |
43 | 케빈 더 브라위너 | 맨시티 | 9 | 2 | 3 | 5 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 |
43 | 새뮤얼 추쿠에제 | 비야레알 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
43 | 토니 크로스 | 레알 마드리드 | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
43 | 에티엥 카포우에 | 비야레알 | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
73 | 마고메드 오즈도에프 | 제니트 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
73 | 주니오르 메시아스 | AC 밀란 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
73 | 안테 레비치 | AC 밀란 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
73 | 모라투 | 벤피카 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
73 | 로빈 고젠스 | 아탈란타 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
73 | 두산 블라호비치 | 유벤투스 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 |
73 | 파코 알카세르 | 비야레알 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
73 | 트레보 찰로바 | 첼시 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
73 | 콜 팔머 | 맨시티 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
73 | 자수르벡 야흐시보예프 | 셰리프 티라스폴 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
73 | 예레미 피노 | 비야레알 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
73 | 안토니 엘란가 | 맨유 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
73 | 안수 파티 | 바르셀로나 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
73 | 소렌 리엑스 | 말뫼 FF | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
73 | 모모 얀사네 | 셰리프 티라스폴 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
73 | 하파엘 레앙 | AC 밀란 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
73 | 프란시스코 몬테로 | 베식타시 JK | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
73 | 요십 일리치치 | 아탈란타 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
73 | 에릭 막심 추포모팅 | 바이에른 뮌헨 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
73 | 앙헬 고메즈 | 릴 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
73 | 알렉스 텔레스 | 맨유 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
73 | 알렉세이 수토민 | 제니트 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
73 | 브루노 타바타 | 스포르팅 CP | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
73 | 메이슨 그린우드 | 맨유 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
73 | 마테오 페시나 | 아탈란타 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
73 | 마우리츠 키아르가드 | 잘츠부르크 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
73 | 달레르 쿠자예프 | 제니트 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
73 | 호세 루이스 팔로미노 | 아탈란타 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
데이터 오류 신고
다음스포츠에서 제공하는 일정, 결과, 순위, 기록 데이터는 ‘제공처’의 사정에 따라 데이터 갱신이 지연 될 수 있습니다. 데이터 오류 및 궁금하신 사항은 고객센터를 통해서 문의 부탁드립니다.
고객센터