리그 목록
uefacl 순위 결과
※ 2025년 4월 18일 기준
전체 선수
순위 | 선수 | 팀 | 경기정렬 | 득점정렬 | 도움정렬 | 공격포인트정렬 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 리오넬 메시 | 바르셀로나 | 11 | 14 | 5 | 19 |
2 | 마리오 고메즈 | 바이에른 뮌헨 | 12 | 12 | 0 | 12 |
3 | 크리스티아누 호날두 | 레알 마드리드 | 10 | 10 | 3 | 13 |
4 | 카림 벤제마 | 레알 마드리드 | 11 | 7 | 5 | 12 |
5 | 디디에 드로그바 | 첼시 | 8 | 6 | 2 | 8 |
6 | 호세 카예혼 | 레알 마드리드 | 5 | 5 | 0 | 5 |
6 | 로베르토 솔다도 | 발렌시아 | 6 | 5 | 1 | 6 |
6 | 알렉산더 프라이 | 바젤 | 7 | 5 | 1 | 6 |
6 | 세이두 둠비아 | CSKA 모스크바 | 7 | 5 | 0 | 5 |
6 | 바페템비 고미스 | 리옹 | 7 | 5 | 0 | 5 |
6 | 즐라탄 이브라히모비치 | AC 밀란 | 8 | 5 | 4 | 9 |
6 | 에딘손 카바니 | 나폴리 | 8 | 5 | 3 | 8 |
6 | 로만 시로코프 | 제니트 | 8 | 5 | 0 | 5 |
14 | 헐크 | 포르투 | 6 | 4 | 1 | 5 |
14 | 로빈 판 페르시 | 아스널 | 7 | 4 | 0 | 4 |
14 | 아르연 로번 | 바이에른 뮌헨 | 8 | 4 | 2 | 6 |
14 | 페드로 | 바르셀로나 | 9 | 4 | 0 | 4 |
14 | 카르도소 | 벤피카 | 9 | 4 | 0 | 4 |
14 | 안드레 아예우 | 마르세유 | 9 | 4 | 0 | 4 |
14 | 구스타보 만두카 | 아포엘 | 9 | 4 | 1 | 5 |
21 | 다비드 비야 | 바르셀로나 | 4 | 3 | 1 | 4 |
21 | 조나스 올리베이라 | 발렌시아 | 5 | 3 | 3 | 6 |
21 | 지암파올로 파치니 | 인테르 | 6 | 3 | 0 | 3 |
21 | 야야 투레 | 맨시티 | 6 | 3 | 0 | 3 |
21 | 무사 소우 | 페네르바흐체 | 6 | 3 | 0 | 3 |
21 | 루이스 아드리아누 | FC 샤흐타르 도네츠크 | 6 | 3 | 0 | 3 |
21 | 케빈 프린스 보아텡 | AC 밀란 | 7 | 3 | 0 | 3 |
21 | 호비뉴 | AC 밀란 | 8 | 3 | 2 | 5 |
21 | 파비앙 프레이 | 바젤 | 8 | 3 | 1 | 4 |
21 | 카카 | 레알 마드리드 | 8 | 3 | 6 | 9 |
21 | 안드레스 이니에스타 | 바르셀로나 | 8 | 3 | 1 | 4 |
21 | 아일톤 | 아포엘 | 9 | 3 | 1 | 4 |
21 | 하미레스 | 첼시 | 10 | 3 | 2 | 5 |
21 | 페르난도 토레스 | 첼시 | 10 | 3 | 4 | 7 |
21 | 프랭크 램파드 | 첼시 | 12 | 3 | 3 | 6 |
21 | 프랑크 리베리 | 바이에른 뮌헨 | 12 | 3 | 5 | 8 |
21 | 곤살로 이과인 | 레알 마드리드 | 12 | 3 | 1 | 4 |
데이터 오류 신고
다음스포츠에서 제공하는 일정, 결과, 순위, 기록 데이터는 ‘제공처’의 사정에 따라 데이터 갱신이 지연 될 수 있습니다. 데이터 오류 및 궁금하신 사항은 고객센터를 통해서 문의 부탁드립니다.
고객센터