리그 목록
uefacl 순위 결과
※ 2025년 4월 18일 기준
득점
- 1 홀란 (맨시티) 12골
- 2 살라 (리버풀) 8
- 3 음바페 (파리 생제르맹) 7
- 3 비니시우스 (레알 마드리드) 7
- 5 마리우 (벤피카) 6
도움
- 1 더 브라위너 (맨시티) 6개
- 2 디마르코 (인테르) 5
- 2 칸셀루 (바이에른 뮌헨) 5
- 2 비니시우스 (레알 마드리드) 5
- 5 크바라츠헬리아 (나폴리) 4
공격 포인트
- 1 홀란 (맨시티) 13P
- 2 비니시우스 (레알 마드리드) 12
- 3 음바페 (파리 생제르맹) 10
- 3 살라 (리버풀) 10
- 5 더 브라위너 (맨시티) 8
슈팅
- 1 홀란 (맨시티) 38회
- 2 비니시우스 (레알 마드리드) 36
- 3 벤제마 (레알 마드리드) 34
- 4 음바페 (파리 생제르맹) 26
- 5 살라 (리버풀) 24
경기 수
- 1 미키타리안 (인테르) 13
- 1 그릴리시 (맨시티) 13
- 1 귄도안 (맨시티) 13
- 1 제코 (인테르) 13
- 1 오나나 (인테르) 13
전체 선수
순위 | 선수 | 팀 | 경기정렬 | 득점정렬 | 도움정렬 | 공격포인트정렬 | 슈팅정렬 | 유효슈팅정렬 | 경고정렬 | 퇴장정렬 | 오프사이드정렬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 엘링 홀란 | 맨시티 | 11 | 12 | 1 | 13 | 38 | 26 | 1 | 0 | 4 |
2 | 모하메드 살라 | 리버풀 | 8 | 8 | 2 | 10 | 24 | 13 | 0 | 0 | 4 |
3 | 킬리안 음바페 | 파리 생제르맹 | 8 | 7 | 3 | 10 | 26 | 16 | 0 | 0 | 9 |
3 | 비니시우스 주니오르 | 레알 마드리드 | 12 | 7 | 5 | 12 | 36 | 20 | 1 | 0 | 6 |
5 | 주앙 마리우 | 벤피카 | 10 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | 로베르트 레반도프스키 | 바르셀로나 | 5 | 5 | 0 | 5 | 21 | 10 | 0 | 0 | 2 |
6 | 메흐디 타레미 | 포르투 | 7 | 5 | 2 | 7 | 16 | 10 | 0 | 1 | 3 |
6 | 라파 실바 | 벤피카 | 10 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 호드리구 | 레알 마드리드 | 12 | 5 | 2 | 7 | 22 | 10 | 0 | 0 | 2 |
6 | 올리비에 지루 | AC 밀란 | 12 | 5 | 2 | 7 | 22 | 15 | 1 | 0 | 8 |
11 | 빅터 오시멘 | 나폴리 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 모하메드 쿠두스 | 아약스 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 7 |
11 | 지아코모 라스파도리 | 나폴리 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 주드 벨링엄 | 도르트문트 | 7 | 4 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
11 | 조반니 시메오네 | 나폴리 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 에릭 막심 추포모팅 | 바이에른 뮌헨 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 리오넬 메시 | 파리 생제르맹 | 7 | 4 | 4 | 8 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 |
11 | 리로이 자네 | 바이에른 뮌헨 | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 다르윈 누녜스 | 리버풀 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 12 | 1 | 0 | 5 |
11 | 피오트르 지엘린스키 | 나폴리 | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 카림 벤제마 | 레알 마드리드 | 10 | 4 | 1 | 5 | 34 | 19 | 0 | 0 | 3 |
11 | 에딘 제코 | 인테르 | 13 | 4 | 1 | 5 | 20 | 11 | 2 | 0 | 3 |
23 | 페란 토레스 | 바르셀로나 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
23 | 노아 오카포 | 잘츠부르크 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 |
23 | 크리스토프 은쿤쿠 | 라이프치히 | 7 | 3 | 1 | 4 | 12 | 7 | 1 | 0 | 3 |
23 | 안드레 실바 | 라이프치히 | 8 | 3 | 2 | 5 | 12 | 8 | 0 | 0 | 6 |
23 | 미하일로 무드리크 | 첼시 | 8 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 5 |
23 | 로멜루 루카쿠 | 인테르 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 |
23 | 가마다 다이치 | 프랑크푸르트 | 8 | 3 | 0 | 3 | 14 | 7 | 1 | 0 | 1 |
23 | 사디오 마네 | 바이에른 뮌헨 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 리야드 마레즈 | 맨시티 | 9 | 3 | 2 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 |
23 | 라힘 스털링 | 첼시 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | 다비드 네레스 | 벤피카 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 | 훌리안 알바레스 | 맨시티 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 |
23 | 곤살루 하무스 | 벤피카 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 | 마르코 아센시오 | 레알 마드리드 | 12 | 3 | 1 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
23 | 니콜로 바렐라 | 인테르 | 12 | 3 | 0 | 3 | 20 | 5 | 3 | 0 | 4 |
23 | 베르나르두 실바 | 맨시티 | 13 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 |
23 | 라우타로 마르티네스 | 인테르 | 13 | 3 | 3 | 6 | 24 | 8 | 3 | 0 | 7 |
40 | 손흥민 | 토트넘 | 8 | 2 | 0 | 2 | 15 | 8 | 1 | 0 | 3 |
40 | 아르투르 고메스 | 스포르팅 CP | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
40 | 마르얀 시베드 | FC 샤흐타르 도네츠크 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
40 | 주앙 필리페 | 셀틱 FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 |
40 | 유세프 엔 네시리 | 세비야 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 |
40 | 페타르 무사 | 벤피카 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | 찬셀 음벰바 | 마르세유 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
40 | 웨스턴 맥케니 | 유벤투스 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
40 | 올렉산드르 주브코프 | FC 샤흐타르 도네츠크 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
40 | 알렉시스 산체스 | 마르세유 | 5 | 2 | 0 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 13 |
40 | 아르카디우시 밀리크 | 유벤투스 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 |
40 | 아드리앵 라비오 | 유벤투스 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
40 | 히샬리송 | 토트넘 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
40 | 하파엘 게레이루 | 도르트문트 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
40 | 피에르 에머릭 오바메양 | 첼시 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 프란시스코 트린캉 | 스포르팅 CP | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
40 | 티아론 체르이 | 마카비 하이파 FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 |
40 | 토마시 호리 | 빅토리아 플젠 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 |
40 | 카림 아데예미 | 도르트문트 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
40 | 요슈코 그바르디올 | 라이프치히 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
40 | 오메르 아칠리 | 마카비 하이파 FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 |
40 | 압둘라예 세크 | 마카비 하이파 FC | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
40 | 스티븐 베르흐베인 | 아약스 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 |
40 | 스티븐 베르하위스 | 아약스 | 6 | 2 | 2 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 |
40 | 미슬라프 오르시치 | 디나모 자그레브 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 |
40 | 무사 디아비 | 바이어 레버쿠젠 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 |
40 | 마테오 귀엥두지 | 마르세유 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
40 | 마커스 에드워즈 | 스포르팅 CP | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 |
40 | 네이마르 | 파리 생제르맹 | 6 | 2 | 2 | 4 | 16 | 5 | 4 | 0 | 2 |
40 | 카말 소와 | 클뤼프 브뤼허 | 7 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 |
40 | 스테픈 유스타키오 | 포르투 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
40 | 랑달 콜로 무아니 | 프랑크푸르트 | 7 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 1 | 1 | 9 |
40 | 호베르투 피르미누 | 리버풀 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
40 | 하비 엘리엇 | 리버풀 | 8 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 |
40 | 페란 후트글라 | 클뤼프 브뤼허 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 |
40 | 티모 베르너 | 라이프치히 | 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 5 |
40 | 웬데르송 갈레노 | 포르투 | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
40 | 알렉시 살레마키어스 | AC 밀란 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
40 | 세르주 그나브리 | 바이에른 뮌헨 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 흐비차 크바라츠헬리아 | 나폴리 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 뱅자맹 파바르 | 바이에른 뮌헨 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
40 | 레온 고레츠카 | 바이에른 뮌헨 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | 케빈 더 브라위너 | 맨시티 | 10 | 2 | 6 | 8 | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 |
40 | 카이 하베르츠 | 첼시 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 지오바니 디 로렌조 | 나폴리 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
40 | 알렉스 그리말도 | 벤피카 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 안토니우 실바 | 벤피카 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | 루카 모드리치 | 레알 마드리드 | 10 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
40 | 페데리코 발베르데 | 레알 마드리드 | 11 | 2 | 3 | 5 | 21 | 8 | 0 | 0 | 1 |
40 | 로드리 | 맨시티 | 12 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 |
40 | 헨리크 미키타리안 | 인테르 | 13 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 |
91 | 헨리크 아라우주 | 벤피카 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 얀 클라이먼트 | 빅토리아 플젠 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | 탕기 쿠아시 | 세비야 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | 얀 시코라 | 빅토리아 플젠 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
91 | 리코 루이스 | 맨시티 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | 루카스 에르난데스 | 바이에른 뮌헨 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 데니스 자카리아 | 첼시 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 하파 미르 | 세비야 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
91 | 프란시스쿠 콘세이상 | 아약스 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
91 | 파블로 토레 | 바르셀로나 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
데이터 오류 신고
다음스포츠에서 제공하는 일정, 결과, 순위, 기록 데이터는 ‘제공처’의 사정에 따라 데이터 갱신이 지연 될 수 있습니다. 데이터 오류 및 궁금하신 사항은 고객센터를 통해서 문의 부탁드립니다.
고객센터