게임센터 본문
참가선수
선수국가
선수국가
선수국가
| 국가 | 선수 | 소속 |
|---|---|---|
| 강혜지 | KOR | |
| 고진영 | KOR | |
| 김세영 | KOR | |
| 김아림 | KOR | |
| 김인경 | KOR | |
| 김효주 | KOR | |
| 신지애 | KOR | |
| 안나린 | KOR | |
| 양희영 | KOR | |
| 유해란 | KOR | |
| 이미향 | KOR | |
| 이소미 | KOR | |
| 임진희 | KOR | |
| 제니신 | KOR | |
| 최혜진 | KOR | |
| Amy Taylor | ENG | |
| Chun-wei Wu | TPE | |
| Haruka Kawasaki | JPN | |
| Louise Rydqvist | SWE | |
| Patricia Isabel Schmidt | GER | |
| 가브리엘라러펠스 | AUS | |
| 가브리엘라코울리 | ENG | |
| 가비로페스 | MEX | |
| 그레이스킴 | AUS | |
| 나나쾨르스트 마드센 | DEN | |
| 넬리코다 | USA | |
| 노예림 | USA | |
| 누라코뮬라이넨 | FIN | |
| 누리아이투리오스 | ESP | |
| 니시무라유나 | JPN | |
| 니콜브로흐 에스트럽 | DEN | |
| 다케다리오 | JPN | |
| 딕샤다가르 | IND | |
| 렉시톰슨 | USA | |
| 로렌월시 | IRL | |
| 로렌코플린 | USA | |
| 로렌하틀리지 | USA | |
| 로즈장 | USA | |
| 로티워드 | ENG | |
| 루시리 | USA | |
| 리 앤페이스 | ZAF | |
| 리네아스트룀 | SWE | |
| 리디아고 | NZL | |
| 리사페테르손 | SWE | |
| 리안오툴 | USA | |
| 리오나매과이어 | IRL | |
| 린그랜트 | SWE | |
| 린시위 | CHN |
| 국가 | 선수 | 소속 |
|---|---|---|
| 릴리 메이험프리스 | ENG | |
| 릴리아부 | USA | |
| 마농데 로이 | BEL | |
| 마들렌삭스트롬 | SWE | |
| 마르타마틴 | ESP | |
| 마리나알렉스 | USA | |
| 마리아에르난데스 | ESP | |
| 마야스탁 | SWE | |
| 메간강 | USA | |
| 모건메트로 | SUI | |
| 모리야주타누간 | THA | |
| 베일리타디 | USA | |
| 브론테로 | ENG | |
| 브룩헨더슨 | CAN | |
| 사라셸케르 | SWE | |
| 사라슈멜젤 | USA | |
| 사소유카 | JPN | |
| 사이고마오 | JPN | |
| 사쿠마슈리 | JPN | |
| 샤이엔나이트 | USA | |
| 섀넌탄 | SIN | |
| 셀린부티에 | FRA | |
| 소피아포포브 | GER | |
| 스즈키아이 | JPN | |
| 스테이시루이스 | USA | |
| 스테파니메도우 | NIR | |
| 스테파니키리아쿠 | AUS | |
| 시부노히나코 | JPN | |
| 아나벨풀러 | ENG | |
| 아나펠라에즈 트리비노 | ESP | |
| 아디티아쇼크 | IND | |
| 아르피차야유볼 | THA | |
| 아리야주타누간 | THA | |
| 안나노르드크비스트 | SWE | |
| 안드레아리 | USA | |
| 알렉사파노 | USA | |
| 알렉산드라포스털링 | GER | |
| 알리슨코퍼즈 | USA | |
| 알반발렌수엘라 | SUI | |
| 애슐리뷰하이 | ZAF | |
| 앤반 담 | NED | |
| 앤젤인 | USA | |
| 앨리스휴슨 | ENG | |
| 앨리슨리 | USA | |
| 앨리유잉 | USA | |
| 야니쳉 | TPE | |
| 야마시타미유 | JPN | |
| 얀나멜리초바 | CZE |
| 국가 | 선수 | 소속 |
|---|---|---|
| 에밀리페데르센 | DEN | |
| 에스더헨셀라이트 | GER | |
| 엘라아나코나 | ARG | |
| 엠마그레치 | FRA | |
| 엠마스피츠 | AUT | |
| 오사토모모코 | JPN | |
| 오스턴김 | USA | |
| 올리비아코원 | GER | |
| 요시모토히카루 | JPN | |
| 요한나리글리 | SWE | |
| 우르술라위크스트륌 | FIN | |
| 위차니미차이 | THA | |
| 유이카와모토 | JPN | |
| 이민지 | AUS | |
| 이와이아키에 | JPN | |
| 이와이치사토 | JPN | |
| 인뤄닝 | CHN | |
| 장웨이웨이 | CHN | |
| 재스민수완나뿌라 | THA | |
| 제니퍼컵초 | USA | |
| 젬마드라이버그 | SCO | |
| 조디어워트 셰도프 | ENG | |
| 조지아홀 | ENG | |
| 줄리아 로페즈 라미레스 | ESP | |
| 지노티띠꾼 | THA | |
| 차네티와나사엔 | THA | |
| 찰리헐 | ENG | |
| 첸페이윈 | TPE | |
| 치아라탐불리니 | SUI | |
| 카를로타시간다 | ESP | |
| 카산드라알렉산더 | ZAF | |
| 카츠미나미 | JPN | |
| 카트리오나매튜 | SCO | |
| 캐롤라인잉글리스 | USA | |
| 캐리웹 | AUS | |
| 코이와이사쿠라 | JPN | |
| 코코나사쿠라이 | JPN | |
| 크리스틴길맨 | USA | |
| 클라라스필코바 | CZE | |
| 트리차트칭라브 | THA | |
| 파울라레토 | ZAF | |
| 파자리아난나루칸 | THA | |
| 패티타바타나킷 | THA | |
| 페린델라쿠르 | FRA | |
| 하타오카나사 | JPN | |
| 한나그린 | AUS | |
| 후루에아야카 | JPN | |
| 히라나비드 | AUS |
- 총 참가선수
- 144
하이라이트
업데이트 예정입니다.
투표하기
하이라이트
대회 우승선수
- 이름
-
리디아고
- 최종 스코어
- 우승상금
라운드별 합계 스코어
메인 뉴스
대회 기록
대회기록 그래프
-
더블이글
0
-
이글
23
-
버디
1135
-
파
5221
-
보기
1568
-
더블보기
157
-
3+보기
0
대회 주요기록
해당 대회는 대회기록 정보가
제공되지 않습니다.