필라델피아 109 vs LA클리퍼스 105
상세 게임 정보
11.14 (화) 12:30
경기종료
크립토닷컴 아레나

메뉴

20개의 하이라이트 연속 재생
재생
전체 하이라이트 LA클리퍼스 vs 필라델피아 경기 하이라이트 조회 748|재생시간 13:37
재생
주요장면 LA클리퍼스 vs 필라델피아 경기 승부처 조회 39|재생시간 03:13

경기 타이틀

스코어보드

팀 이름 1쿼터 2쿼터 3쿼터 4쿼터 연장 합계
필라델피아 36 19 22 32 - 109
LA클리퍼스 28 25 26 26 - 105

경기 기록

필라델피아
VS
LA클리퍼스
경기 기록 비교 리스트
  • 야투 성공률 49.4% vs 43.9%
  • 3점슛 성공률 21.9% vs 37.5%
  • 자유투 성공률 74.3% vs 65.6%
  • 어시스트 27 vs 16
  • 공격 리바운드 10 vs 9
  • 수비 리바운드 41 vs 25
  • 팀 리바운드 12 vs 8
  • 스틸 9 vs 9
  • 블록슛 2 vs 4

선수 기록

선수 이름 출장시간 야투 3점슛 자유투 총득점 어시스트 리바운드 스틸 블록슛 턴오버 개인반칙
시몬스(GD) 37분 15초 9/14 0/1 4/6 22 4 12 1 1 5 5
레딕(GD) 36분 49초 3/10 1/7 3/3 10 6 2 0 0 3 4
엠비드(C) 36분 48초 11/20 1/5 9/16 32 2 16 0 1 4 4
코빙턴(FD) 35분 11초 9/12 5/8 8/8 31 4 6 4 0 2 3
사리치(FD) 34분 55초 1/8 0/5 0/0 2 2 3 2 0 3 2
맥코넬(GD) 18분 27초 2/3 0/1 0/0 4 6 6 1 0 2 1
루와우(FD) 18분 17초 1/6 0/4 2/2 4 0 2 0 0 0 1
앤더슨(FD) 13분 6초 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 2
존슨(FD) 12분 12초 2/3 0/0 0/0 4 2 3 1 0 1 4
총계 38/77 7/32 26/35 109 27 51 9 2 20 26
선수 이름 출장시간 야투 3점슛 자유투 총득점 어시스트 리바운드 스틸 블록슛 턴오버 개인반칙
윌리암스(GD) 38분 33초 9/19 5/10 8/10 31 6 7 5 0 2 2
리버스(GD) 37분 57초 3/13 2/6 3/4 11 2 3 2 0 1 1
그리핀(FD) 36분 4초 10/25 3/8 6/8 29 5 6 0 1 5 4
쏜웰(GD) 31분 43초 3/7 1/3 0/1 7 0 2 0 1 2 2
조던(C) 30분 16초 1/2 0/0 0/0 2 0 5 0 1 3 6
존슨(FD) 20분 20초 3/4 1/2 0/2 7 1 3 2 0 0 4
에반스(GD) 19분 41초 2/6 0/3 3/5 7 2 1 0 0 0 1
리드(FD) 17분 22초 4/5 0/0 1/2 9 0 3 0 1 2 6
데커(FD) 12분 43초 1/1 0/0 0/0 2 0 4 0 0 0 0
윌리암스(GD) 0분 21초 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
총계 36/82 12/32 21/32 105 16 34 9 4 15 26

현재 순위표

동부컨퍼런스
순위 팀명 경기 승률 승차 홈 성적 원정성적 연속
1 토론토 82 59 23 0.720 0.0 34승 7패 25승 16패 1패
2 보스턴 82 55 27 0.671 4.0 27승 14패 28승 13패 1승
3 필라델피아 82 52 30 0.634 7.0 30승 11패 22승 19패 16승
4 클리블랜드 82 50 32 0.610 9.0 29승 12패 21승 20패 1패
5 인디애나 82 48 34 0.585 11.0 27승 14패 21승 20패 1패
6 마이애미 82 44 38 0.537 15.0 26승 15패 18승 23패 1승
7 밀워키 82 44 38 0.537 15.0 25승 16패 19승 22패 1패
8 워싱턴 82 43 39 0.524 16.0 23승 18패 20승 21패 1패
9 디트로이트 82 39 43 0.476 20.0 25승 16패 14승 27패 1승
10 샬럿 82 36 46 0.439 23.0 21승 20패 15승 26패 1승
11 뉴욕 82 29 53 0.354 30.0 19승 22패 10승 31패 1승
12 브루클린 82 28 54 0.341 31.0 15승 26패 13승 28패 1패
13 시카고 82 27 55 0.329 32.0 17승 24패 10승 31패 4패
14 올랜도 82 25 57 0.305 34.0 17승 24패 8승 33패 1승
15 애틀랜타 82 24 58 0.293 35.0 16승 25패 8승 33패 1패
순위 팀명 경기 승률 승차 홈 성적 원정성적 연속
1 휴스턴 82 65 17 0.793 0.0 34승 7패 31승 10패 1패
2 골든스테이트 82 58 24 0.707 7.0 29승 12패 29승 12패 1패
3 포틀랜드 82 49 33 0.598 16.0 28승 13패 21승 20패 1승
4 오클라호마시티 82 48 34 0.585 17.0 27승 14패 21승 20패 3승
5 유타 82 48 34 0.585 17.0 28승 13패 20승 21패 1패
6 뉴올리언스 82 48 34 0.585 17.0 24승 17패 24승 17패 5승
7 샌안토니오 82 47 35 0.573 18.0 33승 8패 14승 27패 1패
8 미네소타 82 47 35 0.573 18.0 30승 11패 17승 24패 3승
9 덴버 82 46 36 0.561 19.0 31승 10패 15승 26패 1패
10 LA클리퍼스 82 42 40 0.512 23.0 22승 19패 20승 21패 4패
11 LA레이커스 82 35 47 0.427 30.0 20승 21패 15승 26패 1승
12 새크라멘토 82 27 55 0.329 38.0 14승 27패 13승 28패 1승
13 댈러스 82 24 58 0.293 41.0 15승 26패 9승 32패 4패
14 멤피스 82 22 60 0.268 43.0 16승 25패 6승 35패 2패
15 피닉스 82 21 61 0.256 44.0 10승 31패 11승 30패 1승